Résultats des Bourses de recherche doctorale et postdoctorale « Eugen Ionescu » (Roumanie) 2022-2023 : 22 candidatures africaines recevables
Dans le cadre du programme de bourses de recherche doctorale et postdoctorale «Eugen Ionescu» Roumanie, la Commission nationale de sélection a attribué 100 bourses : 63 de doctorat, 37 de postdoctorat. Parmi lesquels on récence pas moins de 22 Africains dont 9 Algériens.
Résultats des Bourses de recherche doctorale et postdoctorale « Eugen Ionescu » (Roumanie) 2022-2023 : 22 candidatures africaines recevables
Dans le cadre du programme de bourses de recherche doctorale et postdoctorale «Eugen Ionescu» Roumanie, la Commission nationale de sélection a attribué 100 bourses : 63 de doctorat, 37 de postdoctorat. Parmi lesquels on récence pas moins de 22 Africains dont 9 Algériens.
Ainsi et en tout 519 candidatures jugées recevables ont fait l’objet de l’évaluation scientifique par des enseignants-chercheurs des établissements académiques roumains, membres de l’Agence universitaire de la Francophonie. Une trentaine d’universités roumaines participantes au programme accueilleront ces allocataires pour des stages de 3 mois.
Note des responsables «d’ »Eugen Ionescu » : Les 100 candidats sélectionnés (classés par ordre alphabétique) de 22 pays seront notifiés individuellement par courrier électronique. Nous les remercions pour la patience pendant le processus de notification.
Les 9 candidats algériens retenus dans les 100 :
11.Madame AZZOUZI Chaimaa Algérie – Université Chadli Bendjedid d’El Tarf (617 – Sud)
15.Madame BOUCHAL Lydia Algérie – Université Abderrahmane Mira Béjaïa (179 – Sud)
16.Madame BOUCHEKHOU Zohra Algérie – Université Saad Dahlab de Blida 1 (498 – Sud)
19.Monsieur CHIBA Elhocine Algérie – Université Kasdi Merbah de Ouargla (1119 – Sud)
25.Madame DJEZZAR Nor El Houda Algérie – Université Oran 1 Ahmed Ben Bella (317 – Sud)
40.Madame HAMADI Amina Algérie – Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem (548 – Sud)
68.Monsieur NEHMAR Hamid Algérie – Université Oran 1 Ahmed Ben Bella (317 – Sud)
- Monsieur RAFANOMEZANTSOA Pelias Algérie – Université Oran 1 Ahmed Ben Bella (317 – Sud)
88.Monsieur TAKILALTE Abdelatif Algérie – Centre de développement des énergies renouvelables (529 – Sud)
Voici la liste des 100 étudiants retenus :
| No. | Nom et Prénoms | Établissement d’origine | Établissement d’accueil (établissements roumains participant au programme) |
| 1 | Madame ABAIED Fatma Bochra | Tunisie – Université de Sousse (324 – Sud) | Cluj-Napoca : Université d’Art et de Design de Cluj-Napoca |
| 2 | Madame ABID Dhouha | Tunisie – Université de Sfax (285 – Sud) | Bucarest : Université de Bucarest |
| 3 | Monsieur ABOFLAN Yawo Esenam | Togo – Université de Lomé (321 – Sud) | Bucarest : Université d’Architecture et d’Urbanisme « Ion Mincu » de Bucarest |
| 4 | Monsieur ALASSANE BOUKARI Soumaila | Côte d’Ivoire – Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (166 – Sud) | Cluj-Napoca : Université technique de Cluj-Napoca |
| 5 | Monsieur ALHASSANE Abdoulaziz | Sénégal – Université Cheikh Anta Diop de Dakar (196 – Sud) | Craiova : Université de Craiova |
| 6 | Monsieur ALI-TAGBA Abdoul-Razak | Togo – Université de Lomé (321 – Sud) | Iasi : Université technique « Gheorghe Asachi » de Iaşi |
| 7 | Monsieur AMADOU MOUSSA Abdoul Razak | Niger – Université Abdou Moumouni | Timisoara : Université des Sciences agricoles et de Médecine vétérinaire du Banat « Le Roi Michel Ier » de Timişoara |
| 8 | Madame ANDRIATSITOHAINA Ravaka Felandranja | Madagascar – Université de Toamasina (292 – Sud) | Timisoara : Université des Sciences agricoles et de Médecine vétérinaire du Banat « Le Roi Michel Ier » de Timişoara |
| 9 | Monsieur ATCHIKPA Laurent | Bénin – Université d’Abomey-Calavi (374 – Sud) | Pitesti : Université de Piteşti |
| 10 | Monsieur AZIAM Rachid | Maroc – Université Ibn Zohr (347 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 11 | Madame AZZOUZI Chaimaa | Algérie – Université Chadli Bendjedid d’El Tarf (617 – Sud) | Cluj-Napoca : Université des Sciences agricoles et Médecine vétérinaire de Cluj-Napoca |
| 12 | Madame BELEM-KABRE Wendkouni Leila Marie Esther | Burkina Faso – Centre national de la recherche scientifique et technologique (507 – Sud) | Galati : Université « Dunărea de Jos » de Galaţi |
| 13 | Madame BESBES Abir | Tunisie – Université de Jendouba (550 – Sud) | Craiova : Université de Craiova |
| 14 | Madame BILE Echua Elisabeth Jasmine | Côte d’Ivoire – Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (166 – Sud) | Cluj-Napoca : Université technique de Cluj-Napoca |
| 15 | Madame BOUCHAL Lydia | Algérie – Université Abderrahmane Mira Béjaïa (179 – Sud) | Cluj-Napoca : Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca |
| 16 | Madame BOUCHEKHOU Zohra | Algérie – Université Saad Dahlab de Blida 1 (498 – Sud) | Iasi : Université de Médecine et Pharmacie « Grigore T. Popa » de Iaşi |
| 17 | Madame BOUGATEF Hajer | Tunisie – Université de Sfax (285 – Sud) | Cluj-Napoca : Université des Sciences agricoles et Médecine vétérinaire de Cluj-Napoca |
| 18 | Monsieur CHERGUI EL HEMIANI Brahim | Maroc – Université Abdelmalek Essaâdi (178 – Sud) | Constanta : Université Ovidius de Constanţa |
| 19 | Monsieur CHIBA Elhocine | Algérie – Université Kasdi Merbah de Ouargla (1119 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 20 | Monsieur DANGNON Dodji Brice | Bénin – Université d’Abomey-Calavi (374 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 21 | Madame DIABY Aïssata | Côte d’Ivoire – Université Félix Houphouët-Boigny (219 – Sud) | Suceava : Université « Ştefan cel Mare » de Suceava |
| 22 | Monsieur DIAWARA Ibrahima | Mali – Ecole normale supérieure de Bamako (906 – Sud) | Galati : Université « Dunărea de Jos » de Galaţi |
| 23 | Madame DIBANDJO NDANKOU Charnella Stevine | Cameroun – Université de Yaoundé I (300 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 24 | Monsieur DIENG Birane | Sénégal – Université Cheikh Anta Diop de Dakar (196 – Sud) | Cluj-Napoca : Université des Sciences agricoles et Médecine vétérinaire de Cluj-Napoca |
| 25 | Madame DJEZZAR Nor El Houda | Algérie – Université Oran 1 Ahmed Ben Bella (317 – Sud) | Timisoara : Université Politehnica de Timişoara |
| 26 | Madame EL AOUAMI Asmae | Maroc – Université Mohammed V-Rabat (1407 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 27 | Monsieur EL MEGDAR Soufiane | Maroc – Université Ibn Zohr (347 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 28 | Madame EL OTMANI Rkia | Maroc – Université Hassan II Casablanca | Magurele : Institut National de Recherche et Développement pour la Physique des Matériaux |
| 29 | Madame FATIHI Sophia | Maroc – Université Ibn Tofaïl (346 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 30 | Monsieur FAYE Mamadou | Sénégal – Université Cheikh Anta Diop de Dakar (196 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 31 | Monsieur FOKO TCHANAMOU Dérryl Médard | Cameroun – Université de Dschang (229 – Sud) | Targoviste : Université Valahia de Târgovişte |
| 32 | Monsieur FOTIE LELE Rodrigue | Burkina Faso – Université Joseph Ki-Zerbo (268 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 33 | Monsieur GASSARA Mahdi | Tunisie – Université de Sfax (285 – Sud) | Magurele : Institut National de Recherche et Développement pour la Physique des Matériaux |
| 34 | Monsieur GBOKO Konan Martial | Côte d’Ivoire – Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (166 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 35 | Madame GHARBI Samar | Tunisie – Université de Monastir (614 – Sud) | Magurele : Institut National de Recherche et Développement pour la Physique des Matériaux |
| 36 | Monsieur GOUDJO Edouard Cocou | Bénin – Université d’Abomey-Calavi (374 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 37 | Monsieur GRASSI Andrea | France – Université de Franche-Comté (231 – Nord) | Cluj-Napoca : Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca |
| 38 | Monsieur GUEDONG Mathurin | Cameroun – Université de Maroua (1310 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 39 | Madame GURGENIDZE Miranda | Géorgie – Université d’État de Tbilissi Ivane Javakhishvili (571 – Sud) | Iasi : Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi |
| 40 | Madame HAMADI Amina | Algérie – Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem (548 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 41 | Madame HANZAZ Yousra | Maroc – Université Mohammed V-Rabat (1407 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 42 | Madame JIAN Mariana | République de Moldavie – Université d’État de Médecine et de Pharmacie « Nicolae Testemitanu » de Republique Moldova (313 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 43 | Monsieur JLIDI Mokhtar | Tunisie – Université de Gabès (898 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 44 | Madame KHETASHVILI Tamar | Géorgie – Université d’État de Tbilissi Ivane Javakhishvili (571 – Sud) | Suceava : Université « Ştefan cel Mare » de Suceava |
| 45 | Madame KHITOUNI Nawel | Tunisie – Université de Sfax (285 – Sud) | Cluj-Napoca : Université technique de Cluj-Napoca |
| 46 | Monsieur KINDA Zakaria | Burkina Faso – Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso (445 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 47 | Monsieur KOFFI Yao Fulgence | Côte d’Ivoire – Université Peleforo Gon Coulibaly (1359 – Sud) | Galati : Université « Dunărea de Jos » de Galaţi |
| 48 | Madame KOMLAN-AGBO Néfertiti Fidèle | Togo – Université de Lomé (321 – Sud) | Galati : Université « Dunărea de Jos » de Galaţi |
| 49 | Monsieur KUMBA KWAMBANDA Lepere | France – Université de Bordeaux (413 – Nord) | Cluj-Napoca : Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca |
| 50 | Madame LEMA Armandine | Burkina Faso – Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso (445 – Sud) | Galati : Université « Dunărea de Jos » de Galaţi |
| 51 | Madame LIDAIGHBI Souad | Maroc – Université Ibn Zohr (347 – Sud) | Bucarest : Université technique de Constructions de Bucarest |
| 52 | Madame MAGAYA Lauriane | Gabon – Université Omar Bongo (379 – Sud) | Iasi : Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi |
| 53 | Monsieur MAHMOUDI Mehdi | France – Université d’Orléans (318 – Nord) | Timisoara : Université de l’Ouest de Timişoara |
| 54 | Madame MAKEM Mimosette | Cameroun – Université de Yaoundé I (300 – Sud) | Cluj-Napoca : Université technique de Cluj-Napoca |
| 55 | Monsieur MALIPO KABIONA Yves | Burundi – Université du Burundi (322 – Sud) | Bucarest : Université de Bucarest |
| 56 | Monsieur MBAYA MUMPUNGA Hervé | République démocratique du Congo – Université de Lubumbashi (250 – Sud) | Suceava : Université « Ştefan cel Mare » de Suceava |
| 57 | Madame MEKOGUEM FOTIE Bertille | Cameroun – Université de Dschang (229 – Sud) | Cluj-Napoca : Université de Médecine et Pharmacie « Iuliu Haţieganu » de Cluj-Napoca |
| 58 | Monsieur MEKUIKO WATSOP Hippolyte | Cameroun – Université de Ngaoundéré (265 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 59 | Madame MEZGHANI Taicir | Tunisie – Université de Sfax (285 – Sud) | Craiova : Université de Craiova |
| 60 | Monsieur MIHINDOU MI-MOUBAMBA Jules Thérence | Gabon – Université Omar Bongo (379 – Sud) | Galati : Université « Dunărea de Jos » de Galaţi |
| 61 | Madame MOHAMED Amina | Tunisie – Institut des régions arides (1173 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 62 | Madame MOSUNGA MOKONDI Gracia | Bénin – Université d’Abomey-Calavi (374 – Sud) | Bucarest : Académie d’Études économiques de Bucarest |
| 63 | Monsieur MOUSTAPHA ABDOULHAYOU Aliou Ridda | Niger – Université Abdou Moumouni (180 – Sud) | Craiova : Université de Craiova |
| 64 | Monsieur MUKAMBA MULUNGULA Alain | Burundi – Université du Burundi (322 – Sud) | Craiova : Université de Craiova |
| 65 | Monsieur NANA NDANGANG Jean Jules | Cameroun – Université de Yaoundé I (300 – Sud) | Bacau : Université « Vasile Alecsandri » de Bacău |
| 66 | Monsieur NDOUMOU BELINGA Remy Legrand | Cameroun – Université de Douala (225 – Sud) | Iasi : Université technique « Gheorghe Asachi » de Iaşi |
| 67 | Madame NDZANA Emma Julienne Augustine | Cameroun – Université de Yaoundé I (300 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 68 | Monsieur NEHMAR Hamid | Algérie – Université Oran 1 Ahmed Ben Bella (317 – Sud) | Magurele : Institut National de Recherche et Développement pour la Physique des Matériaux |
| 69 | Monsieur NGASSA Ted Cléophane | Congo – Université Marien Ngouabi (362 – Sud) | Iasi : Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi |
| 70 | Madame NGO TJOMB ASSEMBE Emilie Eliette-Caroline | Cameroun – Université de Yaoundé I (300 – Sud) | Craiova : Université de Craiova |
| 71 | Monsieur NGOAY-KOSSY Jean Clair | République centrafricaine – Université de Bangui | Galati : Université « Dunărea de Jos » de Galaţi |
| 72 | Monsieur NITIEMA Mathieu | Burkina Faso – Centre national de la recherche scientifique et technologique (507 – Sud) | Iasi : Université de Médecine et Pharmacie « Grigore T. Popa » de Iaşi |
| 73 | Madame NKEMONE Stéphanie | Cameroun – Université de Yaoundé I (300 – Sud) | Magurele : Institut National de Recherche et Développement pour la Physique des Matériaux |
| 74 | Monsieur NKURUNZIZA Jean Pacifique | Burundi – Université du Burundi (322 – Sud) | Iasi : Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi |
| 75 | Monsieur NODJITOLOUM Mborbe | Tchad – Université de N’Djaména (263 – Sud) | Galati : Université « Dunărea de Jos » de Galaţi |
| 76 | Madame NYA Vanessa | Cameroun – Université de Yaoundé I (300 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 77 | Madame POUGUETIGA-FOUROU Gredora | Gabon – Université Omar Bongo (379 – Sud) | Iasi : Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi |
| 78 | Madame POUYE Rokhy | Sénégal – Université Cheikh Anta Diop de Dakar (196 – Sud) | Bucarest : Académie d’Études économiques de Bucarest |
| 79 | Monsieur RAFANOMEZANTSOA Pelias | Algérie – Université Oran 1 Ahmed Ben Bella (317 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 80 | Madame RAHARILANTOSOA Andriamanantena Yolande | Madagascar – Université d’Antananarivo (204 – Sud) | Bucarest : Université de Bucarest |
| 81 | Madame RASOANIRINA Mampionona Michela | Madagascar – Université d’Antananarivo (204 – Sud) | Galati : Université « Dunărea de Jos » de Galaţi |
| 82 | Madame RATSIZAFY Irinah | Madagascar – Centre national de recherche sur l’environnement (19 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 83 | Madame RUSU Mariana | République de Moldavie – Université Technique de Moldavie (408 – Sud) | Iasi : Université technique « Gheorghe Asachi » de Iaşi |
| 84 | Madame SHILE Fouzia | Maroc – Université Ibn Zohr (347 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 85 | Monsieur SOSSA-MINOU Comlan Prudencio | Bénin – Université d’Abomey-Calavi (374 – Sud) | Cluj-Napoca : Université des Sciences agricoles et Médecine vétérinaire de Cluj-Napoca |
| 86 | Monsieur SOW Seydou Alassane | Sénégal – Université Cheikh Anta Diop de Dakar (196 – Sud) | Iasi : Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi |
| 87 | Monsieur TAGANG TENE Nelson Sergeo | Cameroun – Université de Yaoundé II (301 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 88 | Monsieur TAKILALTE Abdelatif | Algérie – Centre de développement des énergies renouvelables (529 – Sud) | Brasov : Université Transilvania de Braşov |
| 89 | Monsieur TANNOUCHE Adil | Maroc – Université Sultan Moulay Slimane (1163 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 90 | Monsieur TAOUSSI Mohammed | Maroc – Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (405 – Sud) | Bacau : Université « Vasile Alecsandri » de Bacău |
| 91 | Monsieur TELESPHORE Fidinirina Antonio | Madagascar – Université d’Antananarivo (204 – Sud) | Galati : Université « Dunărea de Jos » de Galaţi |
| 92 | Madame THIEBLESSON Lydie Marcelle | Côte d’Ivoire – Université Jean Lorougnon Guédé (1350 – Sud) | Bucarest : Université technique de Constructions de Bucarest |
| 93 | Madame TIEUBOU TSOPGNI Leslie | Cameroun – Université de Dschang (229 – Sud) | Iasi : Université des Sciences agricoles et Médecine vétérinaire « Ion Ionescu de la Brad » de Iaşi |
| 94 | Madame TRAORE Bintou Yasmine | Burkina Faso – Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso (445 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 95 | Madame WERTANI Asma | Tunisie – Université de Tunis (296 – Sud) | Craiova : Université de Craiova |
| 96 | Monsieur YDIR Brahim | Maroc – Université Ibn Zohr (347 – Sud) | Magurele : Institut National pour la Physique des Lasers, Plasma et Radiation |
| 97 | Madame YEHMED Jamila | Tunisie – Institut des régions arides (1173 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 98 | Monsieur ZANANIRINA Aristel Jefferson | Madagascar – Centre national de recherche sur l’environnement (19 – Sud) | Bucarest : Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire de Bucarest |
| 99 | Monsieur ZIEBA FALAMA Ruben | Cameroun – Université de Maroua (1310 – Sud) | Bucarest : Université POLITEHNICA de Bucarest |
| 100 | Monsieur ZOGO EKOMO Elvis | Guinée équatoriale – Université Nationale de Guinée Équatoriale (660 – Sud) | Iasi : Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi |


Les commentaires sont fermés, mais les trackbacks Et les pingbacks sont ouverts.